entrega después de la cama de descanso
Parámetros técnicos
Dimensión | 2055 mm ± 15 mm X 915 mm ± 15 mm |
Altura | Min. 590 mm ± 10 mm Máx. 985 mm ± 20 mm |
Cama levantando y bajando la velocidad a carga completa | Aumentar 0.8m / min ± 0.1m / min Abajo de 1.0m / min ± 0.1m / min |
Sección trasera vuelta | -7 ° ~ 65 ° |
Inclinación de la sección del asiento | 0 ° ~ 20 ° |
Tablero de la pierna hacia afuera | 0 ° ~ 30 ° |
Inclinación de la tabla de la pierna | 0 ° ~ 20 ° |
Tablero de piernas | 0 ° ~ 35 ° |
Diapositiva del tablero de pierna | 0-60 mm |
Diapositiva auxiliar de la mesa | 0-100 mm |
Manejar la distancia telescópica | 0-140 mm |
Giro del carril lateral | 0 ° ~ 180 ° |
Carga | 200kg |
Peso neto | 310kg |
Descripción del producto
La administración después del reposo se utiliza para la etapa de parto, parto y recuperación, también aplicable a operaciones obstétricas generales. La entrega después del reposo es un producto diseñado para adaptarse a la ingeniería humana. Se puede cambiar fácilmente de cama de hospital a cama de parto. Su accesorio opcional es un reproductor de CD. El producto conduce a una nueva era de parto. Las partes clave eligen las marcas internacionales conocidas que son de calidad confiable. El diseño de la cama es racional y la técnica es avanzada.