cama de parto cómoda
Parámetro técnico principal
Dimensión | 2050 mm × 980 mm (L × W) |
Altura | 580 mm-885 mm (excluir el cojín) |
Altura | 680mm-985mm (incluye el cojín) |
Ancho de la cama | 870 mm |
Sección posterior arriba | 70 ° |
Trendelenburg max | ≥6 ° |
Reverse Trendelenburg max | 5 ° |
Longitud de la posición de la silla | 1050 mm |
Ayudar a la cama deslizante | 550 mm |
Max. Carga | 180kg |
Peso | 200kg |
accesorios estandar
Reposapiernas 2 piezas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abrazadera 4 piezas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manejar 2 piezas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reposapiés 2 piezas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavabo de suciedad 1 pieza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cojín impermeable 1 traje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV soporte 1 pieza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cojín (para bebé recién nacido) 1 pieza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juego de cojín 1 (incluye respaldo, asiento y cojín de cama auxiliar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fin de cama |
Descripción del producto
La cama incluye baranda lateral, agarradera manual, plataforma de ayuda, lavabo de suciedad, rueda de freno central, pedal de freno, etc. La barra lateral tira hacia arriba y hacia abajo, tira de la barandilla lateral y, al mismo tiempo, gírala hacia la izquierda o hacia la derecha 180 ° , suelte cuando alcance la posición, el riel lateral se bloqueará automáticamente. De la misma manera para subirlo 180 °, alcanzará la posición de trabajo normal. Ajuste del ángulo de la sección de retroceso, presione el botón "Back up up" o "Back section down" en el control de la mano, la parte posterior gire o gire abajo.