Paramater Técnico
Artículo | Parámetro | |
Cama total | Longitud (mm) | 2190 |
ancho (externo) (mm) | 980 | |
Altura (colchón min.exclude)(mm) | 460 | |
Carrera de elevación (mm) | 320 | |
Inclinación (en inglés) | -10-13 | |
Superficie de la cama | Longitud (mm) | 1937 |
Ancho (mm) | 865 | |
Ajuste de la sección posterior (o) | 65 | |
Ajuste de la sección del muslo (o) | 25 | |
Ajuste de la sección de la pantorrilla (o) | -8-16 | |
Dimensión del carril lateral inferior (mm) | 585*370*40 | |
Dimensión del carril lateral superior (mm) | 1050*390*45 | |
Ricino | 5' (125mm) | |
Función de RCP | Sí |
Fábrica
Exposición
Embalaje y entrega
Elija qué transporte
El modo de transporte fácil de usar está esperando para que usted elija. Este artículo es adecuado para el barco aéreo, barco marítimo o por mensajero, se puede elegir la forma más conveniente que desee!
Bienvenido a ponerse en contacto con nosotros. Hay productos de alta calidad y el mejor precio de médico para usted.